平台题库以大陆简体口径编写;孩子所在地区选为台湾/香港/澳门时,题目与报告会自动转换下表用语(新加坡沿用大陆简体口径;北美/澳洲/国际学校课程以英文讲授,中文对照如下表供家长参考)。界面字形可随时用顶栏「简/繁」开关切换。
| 大陆(题库源) | 台湾 | 香港 · 澳门 | 新加坡 | English |
|---|---|---|---|---|
| 平方米 | 平方公尺 | 同大陆(港澳门径未列者同) | 同大陆(简体) | square meter |
| 平方厘米 | 平方公分 | 同大陆(港澳门径未列者同) | 同大陆(简体) | square centimeter |
| 平方分米 | 平方公寸 | 同大陆(港澳门径未列者同) | 同大陆(简体) | square decimeter |
| 平方千米 | 平方公里 | 同大陆(港澳门径未列者同) | 同大陆(简体) | square kilometer |
| 立方米 | 立方公尺 | 同大陆(港澳门径未列者同) | 同大陆(简体) | cubic meter |
| 立方厘米 | 立方公分 | 同大陆(港澳门径未列者同) | 同大陆(简体) | cubic centimeter |
| 立方分米 | 立方公寸 | 同大陆(港澳门径未列者同) | 同大陆(简体) | cubic decimeter |
| 千米 | 公里 | 公里 | 同大陆(简体) | kilometer |
| 厘米 | 公分 | 同大陆(港澳门径未列者同) | 同大陆(简体) | centimeter |
| 毫米 | 公厘 | 同大陆(港澳门径未列者同) | 同大陆(简体) | millimeter |
| 分米 | 公寸 | 同大陆(港澳门径未列者同) | 同大陆(简体) | decimeter |
| 米 | 公尺 | 同大陆(港澳门径未列者同) | 同大陆(简体) | meter |
| 千克 | 公斤 | 同大陆(港澳门径未列者同) | 同大陆(简体) | kilogram |
| 克 | 公克 | 同大陆(港澳门径未列者同) | 同大陆(简体) | gram |
| 吨 | 公噸 | 同大陆(港澳门径未列者同) | 同大陆(简体) | ton |
| 条形统计图 | 長條圖 | 棒形圖 | 同大陆(简体) | bar chart |
| 条形图 | 長條圖 | 棒形圖 | 同大陆(简体) | bar chart |
| 折线统计图 | 折線圖 | 折線圖 | 同大陆(简体) | line graph |
| 折线图 | 折線圖 | 折線圖 | 同大陆(简体) | line graph |
| 扇形统计图 | 圓形圖 | 扇形圖 | 同大陆(简体) | pie chart |
| 扇形图 | 圓形圖 | 扇形圖 | 同大陆(简体) | pie chart |
| 概率 | 機率 | 同大陆(港澳门径未列者同) | 同大陆(简体) | probability |
| 可能性 | 機率 | 同大陆(港澳门径未列者同) | 同大陆(简体) | probability |
| 百分数 | 百分率 | 同大陆(港澳门径未列者同) | 同大陆(简体) | percentage |
| 方程 | 方程式 | 同大陆(港澳门径未列者同) | 同大陆(简体) | equation |
| 竖式 | 直式 | 直式 | 同大陆(简体) | vertical calculation |
| 垂线 | 垂直線 | 垂直線 | 同大陆(简体) | perpendicular line |
| 应用题 | 同大陆 | 文字題 | 同大陆(简体) | word problem |
| 乘法口诀 | 九九乘法 | 乘數表 | 同大陆(简体) | multiplication table |
| 24时计时法 | 24小時制 | 24小時制 | 同大陆(简体) | 24-hour clock |
| 二十四时计时法 | 24小時制 | 24小時制 | 同大陆(简体) | 24-hour clock |
转换只调整各地的叫法,不改题意与难度;如发现某地区用词与当地教材不符,发截图即可增补。